Mitarbeiterverzeichnis der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Telefon: (+49) - 0228 99 - 358 bzw. (+49) - 0221 - 758 und Anschlussnummer
Telefax: (+49) - 0228 99 - 358 2854
E-Mail-Adresse: zfa@bva.bund.de zfa.bewerbung@bva.bund.de
| Organisations-einheit | Bezeichnung und Aufgaben | Name, E-Mail | Zimmer | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| AL ZfA | Leitung der ZfA | H. Lauer | 6.32 | 1432 |
| Geschäftszimmer | 6.31 6.31 | 1431 3431 | ||
| Stabstelle ZfA - KLR und Controlling | 7.15 7.15 | 1515 3515 | ||
| ZfA 1 | Fachbereich Regionale Betreuung (Förderung) Ständige Vertretung der Abteilungsleitung | Heinrich.Ringkamp@bva.bund.de | 6.33 | 1433 |
| Grundsatzangelegenheiten; Leistungs- und Fördervereinbarungen, Personalplanung, Schulbeihilfe (schwierige Fälle und Ausnahmen von der SBH-Richtlinie), Bauangelegenheiten | Gisela.Bonni@bva.bund.de | 6.52 | 1452 | |
| Grundsatzangelegenheiten; Musterzuwendungsverträge, Einzelfälle und (Sonder-)Projektförderung, referatsinterne Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten | Udo.Plattner@bva.bund.de | 6.36 | 1436 | |
| Referatsgeschäftszimmer, Lehr- und Lernmittelbeschaffungen | 6.37 6.37 | 1437 3437 | ||
| Betriebswirtschaftliche Analyse und Beratungen | Wiebke.Groehn@bva.bund.de Thomas.Koehler@bva.bund.de | 6.35 6.36 | 1435 3436 | |
Großregion Europa/GUS mittleres und südliches Europa (ohne MOE)
nördliches Europa (ohne MOE) |
|
6.40 6.45 6.47 6.48 |
1440 1445 1447 3448 | |
MOE / Baltikum GUS / Polen
| Heinrich.Heinrichsen@bva.bund.de | 6.50 6.38 6.49 6.36 6.49 | 1450 1438 1449 3436 3449 | |
Großregion Amerika Südamerika
Nord-/Mittelamerika
|
|
6.34 6.39 6.39 6.41 6.48 |
1434 1439 3439 1441 1448 | |
Großregion Afrika Afrika (ohne Ägypten), Türkei und Zypern
|
|
6.42 6.44 |
1442 1444 | |
Großregion Asien Fernost
Nah- und Mittelost (ohne Türkei und Zypern) Ägypten, Mittelmeeranrainer
|
|
6.43 6.47 6.46 6.45 6.44 |
1443 3447 1446 1445 3444 | |
| ZfA 2 | Fachbereich Pädagogisches Qualitätsmanagement, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Bund-Länder-Inspektion (BLI) | Wilfried.Janssen@bva.bund.de | 6.17 | 1417 |
| Grundsatzangelegenheiten, referatsinterne Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten | Wolfgang.Mueller@bva.bund.de | 6.18 | 1418 | |
| Methodisch-didakt. Fragen, Prüfungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) | 6.16 6.22 6.24 | 1416 1423 1424 | ||
| Abwicklung Deutsches Sprachdiplom der KMK, (DSD) | 6.21 6.21 | 1421 3421 | ||
| administrative Begleitung BLI | 6.15 6.15 | 1415 3415 | ||
| Statistische Auswertungen | Dorothea.Eisenblaetter@bva.bund.de | 6.25 | 1425 | |
| Koordination der Vorbereitung und Fortbildung von Lehrkräften | Rainer.Wicke@bva.bund.de | 6.19 | 1419 | |
| Schulleitervorbereitung und -qualifizierung | Sandra.Luthe@bva.bund.de | 6.20 | 1420 | |
| Vorbereitungs- und Fortbildungslehrgänge, Informationsveranstaltungen | 6.27 6.27 6.26 6.26 | 1427 3427 1426 3426 | ||
| ZfA 3 | Fachbereich Pädagogisches Personal, Öffentlichkeitsarbeit | Reinhard.Loechelt@bva.bund.de | 6.30 | 1430 |
| Grundsatzangelegenheiten, referatsinterne Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten | Heinz-Georg.Schillings@bva.bund.de | 6.28 | 1428 | |
| administrative Unterstützung Grundsatzangelegenheiten | Birgit.Ruecker@bva.bund.de | 6.60 | 3460 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 6.57 6.57 | 1457 3457 | ||
| Anwerbung / Auswahlverfahren | 6.56 | 1456 | ||
| Personalgewinnung ADLK | 6.54 6.54 | 1454 3454 | ||
| Personalgewinnung BPLK | Elke.Foti@bva.bund.de | 6.58 | 3458 | |
| Personalgewinnung OLK | Elke.Foti@bva.bund.de | 6.58 | 3458 | |
| Auswahl von Schulleitern und Fachberatern | Andreas.Doerfler@bva.bund.de | 6.55 | 3455 | |
Vermittlung von Lehrkräften Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz |
N.N. |
6.56 |
3456 | |
| Dänemark, Finnland, Großbritannien, Indien, Irland, Norwegen, Schweden, Spanien | Hildegard.Laaks@bva.bund.de | 6.59 | 3459 | |
| Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien und Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn | Lothar.Schroeder@bva.bund.de | 6.61 | 1461 | |
| Armenien, Aserbeidschan, Georgien, Israel / Palästinensische Autonome Gebiete, Kasachstan, Kirgisistan, Libanon, Mongolei, Polen, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weißrussland | Christiane.Binzer@bva.bund.de | 6.61 | 3461 | |
| Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela | Marita.Hannemann@bva.bund.de | 6.55 | 1455 | |
| Afghanistan, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Türkei, USA | Birgit.Ruecker@bva.bund.de | 6.60 | 3460 | |
| Ägypten, Äthiopien, Ghana, Kenia, Libyen, Namibia, Nigeria, Südafrika, Tunesien, Zypern | Karin.Lohnert@bva.bund.de | 6.59 | 1459 | |
| Australien, China, Hongkong, Indonesien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Korea, Malaysia, Oman, Pakistan, Philippinen, Saudi Arabien, Singapur, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam | Juergen.Pfeifer@bva.bund.de | 6.60 | 1460 | |
Messeauftritte und Vortragsveranstaltungen Anwerbung von Lehrkräften Auslandsschulen der Bundeswehr | 6.58 | 1458 | ||
| ZfA 4 | Zentrale administrative Aufgaben, Rechtsberatung zu Fragen "Ordnung der Schule" | Katharina.Oebbecke@bva.bund.de | 7.27 | 1527 |
| Grundsatzangelegenheiten, Haushalt, referatsinterne Verwaltungsangelegenheiten | Bernd.Benker@bva.bund.de | 7.15 | 1515 | |
Bewirtschaftung "Schulfonds", Betreuung v. Beschaffungsverfahren | 7.26 7.26 | 1526 3526 | ||
| Entwicklung / Pflege ISAS, ISAS-BOSS und ISAS-ONLINE | 7.29 7.29 | 1529 3529 | ||
| Zuwendungsverfahren PAD und GEI | 7.28 7.35 | 1528 1535 | ||
| Ansprechpartnerin Weiterbildungsprogramm PAD | Zareen.Ahmad@bva.bund.de | 6.31 | 3431 | |
| Reisekosten (B)PLK-Auswahlverfahren; ZfA-Vorbereitungslehrgänge | 7.35 6.31 | 3535 3431 | ||
| Erstattungsverfahren Lehrkräfte Europäische Schulen | Margarete.Weidner@bva.bund.de | 7.35 | 3595 | |
| ZfA 5 | Finanzielle Betreuung der Lehrkräfte, Rechts- u. Prozessangelegenheiten, arbeits- und zuwendungsrechtliche Angelegenheiten | Joachim.Randerath@bva.bund.de | 7.25 | 1525 |
| Grundsatzangelegenheiten, referatsinterne Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten | Joachim.Lenz@bva.bund.de | 7.23 | 1523 | |
Sozialversicherungsangelegenheiten Dienst- und Wegeunfälle, Berufskrankheiten | 7.21 7.22 | 1521 3522 | ||
| Gesundheitsdienst | Claudia.Loewen@bva.bund.de | 7.21 | 3521 | |
| Ecuador, Kolumbien, Peru, Spanien (Bilbao, Madrid, Marbella, San Sebastian, Sevilla, Valencia), Venezuela | 7.24 7.24 | 1524 3524 | ||
| Ägypten, Mexiko, Spanien (Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife), Tschechische Republik, Vereinigte Staaten (USA) | 7.17 7.17 | 1517 3517 | ||
| Argentinien, Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Chile, El Salvador, Kanada, Paraguay, Polen, Uruguay | 7.19 7.19 | 1519 3519 | ||
| Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kosovo, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien | 7.22 7.22 | 1522 3522 | ||
| Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Mongolei, Nigeria, Russland, Slowakische Republik, Südafrika, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland | 7.18 7.18 | 3518 1518 | ||
| Äthiopien, Bulgarien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Kenia, Libyen, Namibia, Nicaragua, Rumänien, Türkei, Tunesien | 7.20 7.20 | 1520 3520 | ||
| Afghanistan, Australien, China, Indien, Indonesien, Iran, Israel (palästinensische autonome Gebiete), Japan, Korea, Libanon, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Saudi Arabien, Singapur, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam | 7.16 7.16 | 1516 3516 |

